Vereinsmeister
Geschrieben von Eisstockabteilung   
Vereinsmeister im Einzel - Zielschießen
             
             
Jahr Punkte  Vereinsmeister Punkte 2.Platz Punkte 3.Platz 
             
1990 102 Tobisch Walter 90 Lebegern Günther 84 Dirscherl Heiner
1991 116 Schall Andreas 105 Aschenbrenner Gottfried 103 Eigenseher Rudi
1992 120 Dirscherl Heiner 113 Aschenbrenner Gottfried 109 Ferstl Josef
1993 117 Tobisch Walter 117 Allescher Xaver 115 Ferstl Josef
1994 133 Ferstl Josef 125 Aschenbrenner Gottfried 115 Adelhoch Josef
1995 131 Dauerer Adi 112 Aschenbrenner Gottfried 100 Lebegern Günther
1996 113 Ferstl Josef 109 Aschenbrenner Gottfried 98 Bräu Johann
1997 127 Ferstl Josef 121 Aschenbrenner Gottfried 106 Deml Adolf
1998 117 Hirn Ignaz 115 Dauerer Adi 109 Aschenbrenner Thomas
1999 141 Aschenbrenner Gottfried 119 Jäger Gerd 114 Tobisch Walter
2000 119 Neubauer Josef 118 Ferstl Josef 116 Hofbauer Johann
2001 136 Aschenbrenner Thomas 110 Dauerer Adi 106 Deml Adolf
2002 110 Batzl Hans 108 Hirn Ignaz 108 Böhm Josef
2003 120 Ferstl Josef 113 Hirn Ignaz 111 Roider Josef
2004 139 Batzl Hans 128 Dauerer Adi 120 Ferstl Josef
2005 118 Bauer Georg (Haidbg.) 109 Batzl Hans 108 Ferstl Josef
2006 125 Roider Josef 114 Böhm Josef 113 Aschenbrenner Thomas
2007 160 Batzl Hans 137 Tobisch Walter 127 Aschenbrenner Thomas
2008 137 Batzl Hans 125 Breu Martin 124 Hirn Hermann
2009 142 Batzl Hans 137 Zahner Georg 137 Ferstl Josef
2010 145 Batzl Hans 135 Aschenbrenner Thomas 132 Ferstl Josef
2011 139 Batzl Hans 130 Ferstl Josef 119 Ippisch Josef
2012 147 Ippisch Josef 121 Breu Martin 105 Zahner Georg
2013 149 Ferstl Josef 140 Bucher Georg 129 Batzl Hans
2014 126 Breu Martin 113 Stöberl Hans 104 Bucher Georg
2015 123 Ippisch Josef 115 Batzl Hans 111 Breu Martin
2016 150 Batzl Hans 138 Ippisch Josef 136 Zahner Georg
2017 143 Zahner Georg 123 Bauer Georg (Haidbg.) 117 Ferstl Josef
2018 141 Batzl Hans 133 Zahner Georg 125 Bauer Georg (Haidbg.)
2019 145 Batzl Hans 142 Becher Josef 125 Bauer Georg (Haidbg.)
2020 137 Ismagilov Juri 133 Bauer Georg (Haidbg.) 118 Ferstl Josef